Loft en pleno centro de la ciudad - Apartamento en Alacant

Loft en pleno centro de la ciudad

desde 65
  • 4 personas
  • 1 habitación
  • 1 baño
  • 30m2

Descripción

Loft en pleno centro de la ciudad en edificio emblemático, edificio el Riscal.

Dispone de sofá cama de matrimonio, una litera colgante con dos camas individuales, cocina en la misma estancia, mas cuarto de baño completo. Un onceavo piso con unas vistas increíbles a la ciudad.

Situado en la zona comercial de la ciudad más importante, Avd Maisonnave.

Cerca de la playa del Postiguet, zona de ocio, bancos, restaurantes, etc...


(Ref. VT491048A)

Equipamiento

General
  • Ascensor
  • Calefacción
  • Aire acondicionado
  • Ropa de cama
  • Agua caliente
  • Toallas
  • Gel y champú
  • Aspirador
  • Lavadora
Camas
  • 1 sofá-cama
  • 1 litera
Cocina
  • Cocina
  • Nevera
  • Congelador
  • Tetera
  • Cafetera Nespresso
  • Tostadora
  • Vajilla
Electrónica
  • Smart TV
  • Wifi gratuito
Restricciones
  • Fumar no permitido
  • Fiestas no autorizadas
  • No despedidas de soltero

Actividades por la zona

  • Playa

Ubicación


Disponibilidad

octubre 2024
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
noviembre 2024
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
diciembre 2024
L M X J V S D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
enero 2025
L M X J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
febrero 2025
L M X J V S D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
marzo 2025
L M X J V S D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
abril 2025
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
mayo 2025
L M X J V S D
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
junio 2025
L M X J V S D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
julio 2025
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
agosto 2025
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
septiembre 2025
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
  • Fechas seleccionadas
  • Disponible
  • No disponible